普陀山 · 固伤秒伤计算表
| 项目 | 点选目标 | 随机目标 |
|---|---|---|
| 师门技能 +1 级 | +3 | +3 |
| 敏捷 +10 点 | +5 | +5 |
| 武器伤害 +10 点 | +6 | +1 |
| 灵饰伤害 +10 点 | +5 | 0 |
| 灵饰固定伤害 +10 点 | +8 | +8 |
| 法术修炼 +1 级 | +26 | +26 |
| 第二件四孔组合 | +57 | +57 |
| 神木符效果 +10 点 | +10 | +10 |
查看条件与依据
129 级飞升,技能 148,敏捷 1120,武器伤害 560,其他装备伤害 12,装备固伤 58,法修 20,怪物法抗 4,已穿一件四孔固伤组合。
已点借灵。每行只改一项,结果按玩家原表分步取整。
算例依据玩家「从马面开始」整理的固伤表。按自己的配装计算