在售挂牌 · 用于估价
80 级画魂套鞋子 · 计入 ¥45
本件 0 锻,敏捷 34、防御 29。对照同等级、同套装、同锻的三双万里追云履,按三个挂牌价的中位数计价。
| 来源 | 参考配置 | 价格 | 核对 |
|---|---|---|---|
| 挂牌 | 敏捷 31、防御 29 | ¥35 | 原商品 ↗ |
| 挂牌 | 敏捷 31、防御 29 | ¥45 | 原商品 ↗ |
| 挂牌 | 敏捷 34、防御 29 | ¥50 | 原商品 ↗ |
历史估价报告 · 公开商品示例
10 月 16 日确认售出,当时公开价比估价高 1,685 元。买家实际付款金额未公开。
本件 0 锻,敏捷 34、防御 29。对照同等级、同套装、同锻的三双万里追云履,按三个挂牌价的中位数计价。
| 来源 | 参考配置 | 价格 | 核对 |
|---|---|---|---|
| 挂牌 | 敏捷 31、防御 29 | ¥35 | 原商品 ↗ |
| 挂牌 | 敏捷 31、防御 29 | ¥45 | 原商品 ↗ |
| 挂牌 | 敏捷 34、防御 29 | ¥50 | 原商品 ↗ |
本件精炼 4,基础词条为固定伤害 14、封印命中等级 14。下列戒指也都是 100 级、精炼 4,但都没有封印命中词条,因此这三笔成交只能作对照。
| 成交日期 | 参考配置 | 价格 | 核对 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 固定伤害10、伤害10、伤害10 | ¥245 | 原商品 ↗ |
| 2026-08-21 | 伤害10、固定伤害10、伤害10 | ¥300 | 原商品 ↗ |
| 2026-08-16 | 伤害10、固定伤害10、伤害11 | ¥260 | 原商品 ↗ |
参照保留估价时记录的价格和属性。历史商品页可能已下架,仍可在本页核对当时的明细。
| # | 装备 | 宝石 | 技能 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 风露清愁 140级 估价依据本件未形成可直接定价的同款参照,采用模型估算。模型原估 ¥87。历史整号回测校准系数 0.7,用于调整模型估值,不代表本件已证实的成交折扣。本件计价 ¥61。 属性详情识别到:风露清愁 · 140级 · 太阳石4锻 · 面板总伤690.0 · 裸初总伤658.0 · 面板 伤害+515 命中+525 · 附加 体质+32 敏捷+23 · 特技 无 · 特效 无 · 套装 无 · 修理失败1次 估价依据:武器 140级 太阳石 4锻 | 太阳石 | — | ¥61估算 | ||||
本件未形成可直接定价的同款参照,采用模型估算。模型原估 ¥87。历史整号回测校准系数 0.7,用于调整模型估值,不代表本件已证实的成交折扣。本件计价 ¥61。 | ||||||||
| 2 | 腰带 80级 光芒石 7锻/套装 属性详情识别到:80级 · 光芒石7锻 · 面板 防御+34 气血+440 · 附加 无 · 特技 无 · 特效 无 · 套装 变身术之画魂 | 光芒石 | — | ¥56估算 | ||||
本件未形成可直接定价的同款参照,采用模型估算。模型原估 ¥80。历史整号回测校准系数 0.7,用于调整模型估值,不代表本件已证实的成交折扣。本件计价 ¥56。下方参照仅作属性对照,未直接用其价格计价。
| ||||||||
| 3 | 鞋子 80级 无石 0锻/套装 · 在售参考价(非成交,可还价) 属性详情识别到:80级 · 面板 敏捷+34 防御+29 · 附加 无 · 特技 无 · 特效 无 · 套装 变身术之画魂 | — | — | ¥45在售 | ||||
| 4 | 女头 100级 月亮石 7锻 估价依据本件未形成可直接定价的同款参照,采用模型估算。模型原估 ¥114。历史整号回测校准系数 0.7,用于调整模型估值,不代表本件已证实的成交折扣。本件计价 ¥80。 属性详情识别到:100级 · 月亮石7锻 · 面板 魔法+105 防御+139 · 附加 无 · 特技 无 · 特效 无 · 套装 无 · 修理失败3次 | 月亮石 | — | ¥80估算 | ||||
本件未形成可直接定价的同款参照,采用模型估算。模型原估 ¥114。历史整号回测校准系数 0.7,用于调整模型估值,不代表本件已证实的成交折扣。本件计价 ¥80。 | ||||||||
| 5 | 女衣 100级 月亮石|翡翠石 9锻/特效:简易 估价依据本件未形成可直接定价的同款参照,采用模型估算。模型原估 ¥286。历史整号回测校准系数 0.7,用于调整模型估值,不代表本件已证实的成交折扣。本件计价 ¥200。 属性详情识别到:100级 · 月亮石|翡翠石9锻 · 面板 防御+252 · 附加 体质+32 · 特技 无 · 特效 简易 · 套装 无 · 修理失败2次 | 月亮石|翡翠石 | — | ¥200估算 | ||||
本件未形成可直接定价的同款参照,采用模型估算。模型原估 ¥286。历史整号回测校准系数 0.7,用于调整模型估值,不代表本件已证实的成交折扣。本件计价 ¥200。 | ||||||||
| 6 | 项链 80级 舍利子 7锻/套装 属性详情识别到:80级 · 舍利子7锻 · 面板 灵力+119 · 附加 无 · 特技 无 · 特效 无 · 套装 变身术之画魂 | 舍利子 | — | ¥209估算 | ||||
本件未形成可直接定价的同款参照,采用模型估算。模型原估 ¥298。历史整号回测校准系数 0.7,用于调整模型估值,不代表本件已证实的成交折扣。本件计价 ¥209。下方参照仅作属性对照,未直接用其价格计价。
| ||||||||
| 7 | 戒指 100级 精炼4 词条[固定伤害14+封印命中等级14] 属性详情识别到:戒指 · 100级 · 精炼4级 · 主属性 防御+20 · 附加属性 固定伤害 +14 [+16] / 封印命中等级 +14 [+16] · 特效 锐不可当(2级) | — | — | 未计入 同类参考约 ¥69 | ||||
| 8 | 上古玉魄·阳 属性详情识别到:上古玉魄·阳 · 灵尘0级 · 主属性 伤害 +15 · 副属性 治疗能力 +5 / 法术伤害结果 +6 · 无特殊属性 · 奇袭槽 空槽 估价依据:上古玉魄·阳 精炼0 | — | — | 未评估 没有同灵尘同主副类型的足够接近参照,继续查相近挂牌;藏宝阁在售也没有同款 | ||||
| # | 名称 | 等级 | 技能 | 成长 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 老虎 22级:普通低配野生宠,对整号按0元计技能与资质识别到:老虎 · 22级 · 成长1.035 · 技能1个 连击 | 22 | 1个 | 1.035 | ¥0 |
| 2 | 老虎:已确认0技能、无额外养成的普通野生宠,对整号按0元计技能与资质识别到:老虎 · 19级 · 成长1.014 · 技能0个 (未读到技能名) | 19 | 0个 | 1.014 | ¥0 |
| 3 | 凤凰 59级:普通低配野生宠,对整号按0元计技能与资质识别到:凤凰 · 59级 · 成长1.188 · 技能1个 飞行 | 59 | 1个 | 1.188 | ¥0 |
| 4 | 狼 29级:普通低配野生宠,对整号按0元计技能与资质识别到:狼 · 29级 · 成长1.02 · 技能3个 夜战/高连/偷袭 | 29 | 3个 | 1.02 | ¥0 |
| 5 | 蝴蝶仙子 36级:普通低配野生宠,对整号按0元计技能与资质识别到:蝴蝶仙子 · 36级 · 成长1.1 · 技能3个 高魔/飞行/弱点水 | 36 | 3个 | 1.1 | ¥0 |
| 6 | 古代瑞兽:已确认0技能、无额外养成的普通野生宠,对整号按0元计技能与资质识别到:古代瑞兽 · 48级 · 成长1.15 · 技能0个 (未读到技能名) | 48 | 0个 | 1.15 | ¥0 |
| # | 名称 | 限量 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 妙妙喵 | 限量 | ¥121推算 |
| 2 | 炫影魔蝎 | — | ¥0 |
| 3 | 玉瓷葫芦 | — | ¥0 |
| 4 | 流云玉佩 | — | ¥0 |
| 5 | 玲珑雪狐 | — | ¥0 |
| 6 | 呆萌鸭鸭 | — | ¥0 |
| # | 名称 | 位置 | 限量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 告白日记 | 锦衣 | — | ¥0 |
| 2 | 影行轻衣 | 锦衣 | — | ¥0 |
| 3 | 巡骑护心 | 锦衣 | — | ¥0 |
| 4 | 甜心汪汪 | 足迹 | — | ¥0 |
| 5 | 甜猫精灵 | 其它 | — | ¥0 |
| 6 | 告白日记 | 翅膀 | — | ¥0 |
| 7 | 影行束发 | 翅膀 | — | ¥0 |
| 8 | 巡骑面甲 | 翅膀 | — | ¥0 |
| 9 | 黯月之华 | 锦衣 | — | ¥0 |
| 10 | 吉龙贺春 | 锦衣 | — | ¥0 |
| 11 | 雨中漫步 | 锦衣 | — | ¥0 |
| 12 | 蜜蜂嗡嗡 | 锦衣 | — | ¥0 |
| 13 | 庖厨装饰篮 | 腰饰 | — | ¥0 |
| 14 | 桃心足迹 | 足迹 | — | ¥0 |
| 15 | 彩虹鸭鸭 | 足迹 | — | ¥0 |
| 16 | 锦鲤游 | 足迹 | — | ¥0 |
| 17 | 爱的风暴 | 足迹 | — | ¥0 |
| 18 | 桃花飞舞 | 其它 | — | ¥0 |
| 19 | 雨中漫步 | 翅膀 | — | ¥0 |
| 20 | 腾蛇炫卡 | 其它 | — | ¥0 |
| 坐骑 | 等级 | 总成长 | 主属性 | 技能 |
|---|---|---|---|---|
| 云魅仙鹿 | 137 | 2.2904(后天 1.0) | — | 开天辟地 3级、破釜沉舟 2级 |
| 闲云野鹤 | 0 | 1.2652(后天 0.0) | — | — |
| 山河画卷 | 0 | 1.2855(后天 0.0) | — | — |
另有 5 件独立拆售商品,当时合计挂牌 ¥800,未计入这份整号估价。查看此历史报告免费。